Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Lučenec
Tok:Tuhársky potok
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Ipeľ

Lučenec - Tuhársky potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Lučenec - Tuhársky potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
5.12.2025 03:30 167.7
5.12.2025 03:15 167.7
5.12.2025 03:00 167.7
5.12.2025 02:45 167.7
5.12.2025 02:30 167.7
5.12.2025 02:15 167.7
5.12.2025 02:00 167.6
5.12.2025 01:45 167.7
5.12.2025 01:30 167.7
5.12.2025 01:15 167.7
5.12.2025 01:00 167.6
5.12.2025 00:45 167.6
5.12.2025 00:30 167.6
5.12.2025 00:15 167.6
5.12.2025 00:00 167.6
4.12.2025 23:45 167.6
4.12.2025 23:30 167.6
4.12.2025 23:15 167.6
4.12.2025 23:00 167.6
4.12.2025 22:45 167.5
4.12.2025 22:30 167.5
4.12.2025 22:15 167.5
4.12.2025 22:00 167.5
4.12.2025 21:45 167.5
4.12.2025 21:30 167.5
4.12.2025 21:15 167.5
4.12.2025 21:00 167.6
4.12.2025 20:45 167.6
4.12.2025 20:30 167.6
4.12.2025 20:15 167.6
4.12.2025 20:00 167.6
4.12.2025 19:45 167.6
4.12.2025 19:30 167.6
4.12.2025 19:15 167.7
4.12.2025 19:00 167.7
4.12.2025 18:45 167.7
4.12.2025 18:30 167.8
4.12.2025 18:15 167.7
4.12.2025 18:00 167.8
4.12.2025 17:45 157.8
4.12.2025 17:30 157.8
4.12.2025 17:15 157.8
4.12.2025 17:00 157.8
4.12.2025 16:45 157.9
4.12.2025 16:30 157.8
4.12.2025 16:15 157.9
4.12.2025 16:00 147.8
4.12.2025 15:45 157.7
4.12.2025 15:30 157.7
4.12.2025 15:15 157.6
4.12.2025 15:00 167.5
4.12.2025 14:45 167.6
4.12.2025 14:30 167.6
4.12.2025 14:15 167.5
4.12.2025 14:00 167.4
4.12.2025 13:45 177.3
4.12.2025 13:30 177.2
4.12.2025 13:15 187
4.12.2025 13:00 196.8
4.12.2025 12:45 206.6
4.12.2025 12:30 216.4
4.12.2025 12:15 236.2
4.12.2025 12:00 266.1
4.12.2025 11:45 296
4.12.2025 11:30 199.6
4.12.2025 11:15 199.6
4.12.2025 11:00 199.6
4.12.2025 10:45 199.6
4.12.2025 10:30 199.6
4.12.2025 10:15 199.6
4.12.2025 10:00 199.6
4.12.2025 09:45 209.6
4.12.2025 09:30 209.5
4.12.2025 09:15 219.4
4.12.2025 09:00 219.4
4.12.2025 08:45 229.4
4.12.2025 08:30 229.3
4.12.2025 08:15 229.2
4.12.2025 08:00 239.2
4.12.2025 07:45 249.1
4.12.2025 07:30 229.7
4.12.2025 07:15 2010.2
4.12.2025 07:00 1910.2
4.12.2025 06:45 2010.2
4.12.2025 06:30 2010.2
4.12.2025 06:15 1910.2
4.12.2025 06:00 1910.2
4.12.2025 05:45 1910.2
4.12.2025 05:30 1910.1
4.12.2025 05:15 1910.2
4.12.2025 05:00 1910.1
4.12.2025 04:45 1910.1
4.12.2025 04:30 2010.1
4.12.2025 04:15 1910.1
4.12.2025 04:00 1910.1
4.12.2025 03:45 1910.1
4.12.2025 03:30 1910.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Vodný stav je uvádzaný v cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
  • 2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
  • 3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )