Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Nová Dedinka
Tok:Śábsky kanál
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Váh

Nová Dedinka - Śábsky kanál

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Nová Dedinka - Śábsky kanál
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
15.5.2026 17:45 12417.2
15.5.2026 17:30 12317.2
15.5.2026 17:15 12317.2
15.5.2026 17:00 12317.2
15.5.2026 16:45 12317.3
15.5.2026 16:30 12417.4
15.5.2026 16:15 12417.4
15.5.2026 16:00 12317.5
15.5.2026 15:45 12417.6
15.5.2026 15:30 12417.7
15.5.2026 15:15 12317.7
15.5.2026 15:00 12417.7
15.5.2026 14:45 12417.8
15.5.2026 14:30 12417.9
15.5.2026 14:15 12417.9
15.5.2026 14:00 12417.9
15.5.2026 13:45 12417.9
15.5.2026 13:30 12317.9
15.5.2026 13:15 12417.9
15.5.2026 13:00 12317.9
15.5.2026 12:45 12317.8
15.5.2026 12:30 12317.6
15.5.2026 12:15 12417.5
15.5.2026 12:00 12417.4
15.5.2026 11:45 12417.3
15.5.2026 11:30 12417.2
15.5.2026 11:15 12417
15.5.2026 11:00 12416.9
15.5.2026 10:45 12316.8
15.5.2026 10:30 12316.8
15.5.2026 10:15 12416.8
15.5.2026 10:00 12416.8
15.5.2026 09:45 12416.7
15.5.2026 09:30 12316.6
15.5.2026 09:15 12416.6
15.5.2026 09:00 12416.7
15.5.2026 08:45 12416.7
15.5.2026 08:30 12416.7
15.5.2026 08:15 12416.7
15.5.2026 08:00 12416.7
15.5.2026 07:45 12416.7
15.5.2026 07:30 12416.7
15.5.2026 07:15 12416.7
15.5.2026 07:00 12416.7
15.5.2026 06:45 12416.6
15.5.2026 06:30 12416.6
15.5.2026 06:15 12416.6
15.5.2026 06:00 12416.6
15.5.2026 05:45 12416.6
15.5.2026 05:30 12416.6
15.5.2026 05:15 12516.6
15.5.2026 05:00 12416.6
15.5.2026 04:45 12416.7
15.5.2026 04:30 12416.6
15.5.2026 04:15 12416.7
15.5.2026 04:00 12316.6
15.5.2026 03:45 12416.6
15.5.2026 03:30 12416.7
15.5.2026 03:15 12416.7
15.5.2026 03:00 12416.7
15.5.2026 02:45 12516.7
15.5.2026 02:30 12416.7
15.5.2026 02:15 12316.7
15.5.2026 02:00 12416.7
15.5.2026 01:45 12416.7
15.5.2026 01:30 12416.7
15.5.2026 01:15 12316.7
15.5.2026 01:00 12416.7
15.5.2026 00:45 12416.7
15.5.2026 00:30 12416.7
15.5.2026 00:15 12416.7
15.5.2026 00:00 12416.7
14.5.2026 23:45 12416.7
14.5.2026 23:30 12316.7
14.5.2026 23:15 12316.8
14.5.2026 23:00 12416.8
14.5.2026 22:45 12416.8
14.5.2026 22:30 12416.8
14.5.2026 22:15 12316.8
14.5.2026 22:00 12416.8
14.5.2026 21:45 12416.8
14.5.2026 21:30 12416.8
14.5.2026 21:15 12416.8
14.5.2026 21:00 12316.8
14.5.2026 20:45 12316.8
14.5.2026 20:30 12416.8
14.5.2026 20:15 12416.9
14.5.2026 20:00 12416.9
14.5.2026 19:45 12416.9
14.5.2026 19:30 12417
14.5.2026 19:15 12417.1
14.5.2026 19:00 12517.2
14.5.2026 18:45 12417.2
14.5.2026 18:30 12417.3
14.5.2026 18:15 12517.3
14.5.2026 18:00 12517.3
14.5.2026 17:45 12417.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Vodný stav je uvádzaný v cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
  • 2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
  • 3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )