Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší
Názov stanice | Dátum a čas merania | Hodnota radiácie [nSv/h] |
---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 28.03.2023 19:00 | 124 |
Banská Štiavnica | 28.03.2023 19:00 | 117 |
Bardejov | 28.03.2023 19:00 | 105 |
Bratislava - Koliba | 28.03.2023 19:00 | 89 |
Chopok | 28.03.2023 19:00 | 86 |
Dudince | 28.03.2023 19:00 | 103 |
Gánovce | 28.03.2023 19:00 | 132 |
Hurbanovo | 28.03.2023 19:00 | 93 |
Jaslovské Bohunice | 28.03.2023 19:00 | 115 |
Kamenica nad Cirochou | 28.03.2023 19:00 | 102 |
Kojšovská hoľa | 28.03.2023 19:00 | 135 |
Liesek | 28.03.2023 19:00 | 102 |
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 28.03.2023 19:00 | 134 |
Lomnický Štít | 28.03.2023 19:00 | 142 |
Lučenec - Boľkovce | 28.03.2023 19:00 | 106 |
Malý Javorník | 28.03.2023 19:00 | 114 |
Milhostov | 28.03.2023 19:00 | 108 |
Mochovce | 28.03.2023 19:00 | 115 |
Moldava nad Bodvou | 28.03.2023 19:00 | 102 |
Nitra - Janíkovce | 28.03.2023 19:00 | 103 |
Piešťany | 28.03.2023 19:00 | 117 |
Prievidza | 28.03.2023 19:00 | 101 |
Štrbské Pleso | 28.03.2023 19:00 | 94 |
Stropkov - Tisinec | 28.03.2023 19:00 | 110 |
Tatranská Javorina | 28.03.2023 19:00 | 108 |
Telgárt | 28.03.2023 19:00 | 117 |
Trenčín | 28.03.2023 19:00 | 120 |
Veľké Lovce | 28.03.2023 19:00 | 139 |
Žabokreky pri Martine | 28.03.2023 19:00 | 91 |
Žilina - Dolný Hričov | 28.03.2023 19:00 | 107 |
Viac o monitoringu rádioaktivity nájdete tu.