Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší
Názov stanice | Dátum a čas merania | Hodnota radiácie [nSv/h] |
---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 29.09.2023 17:00 | 108 |
Banská Štiavnica | 29.09.2023 17:00 | 124 |
Bardejov | 29.09.2023 17:00 | 104 |
Bratislava - Koliba | 29.09.2023 17:00 | 80 |
Chopok | 29.09.2023 17:00 | 152 |
Dudince | 29.09.2023 17:00 | 112 |
Gánovce | 29.09.2023 17:00 | 129 |
Hurbanovo | 29.09.2023 17:00 | 95 |
Jaslovské Bohunice | 29.09.2023 17:00 | 120 |
Kamenica nad Cirochou | 29.09.2023 17:00 | 105 |
Kojšovská hoľa | 29.09.2023 17:00 | 140 |
Liesek | 29.09.2023 17:00 | 104 |
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 29.09.2023 17:00 | 138 |
Lomnický Štít | 29.09.2023 17:00 | 142 |
Lučenec - Boľkovce | 29.09.2023 17:00 | 114 |
Malý Javorník | 29.09.2023 17:00 | 115 |
Milhostov | 29.09.2023 17:00 | 108 |
Mochovce | 29.09.2023 17:00 | 121 |
Moldava nad Bodvou | 29.09.2023 17:00 | 102 |
Nitra - Janíkovce | 29.09.2023 17:00 | 103 |
Piešťany | 29.09.2023 17:00 | 121 |
Prievidza | 29.09.2023 17:00 | 107 |
Štrbské Pleso | 29.09.2023 17:00 | 117 |
Stropkov - Tisinec | 29.09.2023 17:00 | 113 |
Tatranská Javorina | 29.09.2023 17:00 | 114 |
Telgárt | 29.09.2023 17:00 | 125 |
Trenčín | 29.09.2023 17:00 | 130 |
Veľké Lovce | 29.09.2023 17:00 | 114 |
Žabokreky pri Martine | 29.09.2023 17:00 | 95 |
Žilina - Dolný Hričov | 29.09.2023 17:00 | 115 |
Viac o monitoringu rádioaktivity nájdete tu.