Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší
| Názov stanice | Dátum a čas merania | Hodnota radiácie [nSv/h] |
|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 23.12.2025 04:00 | 103 |
| Banská Štiavnica | 23.12.2025 04:00 | 122 |
| Bardejov | 23.12.2025 04:00 | 104 |
| Bratislava - Koliba | 23.12.2025 04:00 | 108 |
| Chopok | 23.12.2025 04:00 | 99 |
| Dudince | 23.12.2025 04:00 | 97 |
| Gánovce | 23.12.2025 04:00 | 132 |
| Hurbanovo | 23.12.2025 04:00 | 96 |
| Jaslovské Bohunice | 23.12.2025 04:00 | 115 |
| Kamenica nad Cirochou | 23.12.2025 04:00 | 105 |
| Kojšovská hoľa | 23.12.2025 04:00 | 138 |
| Liesek | 23.12.2025 04:00 | 95 |
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 23.12.2025 04:00 | 134 |
| Lomnický Štít | 23.12.2025 04:00 | 139 |
| Lučenec - Boľkovce | 23.12.2025 04:00 | 105 |
| Malý Javorník | 23.12.2025 04:00 | 140 |
| Milhostov | 23.12.2025 04:00 | 105 |
| Mochovce | 23.12.2025 04:00 | 119 |
| Moldava nad Bodvou | 23.12.2025 04:00 | 123 |
| Nitra - Janíkovce | 23.12.2025 04:00 | 103 |
| Piešťany | 23.12.2025 04:00 | 129 |
| Prievidza | 23.12.2025 04:00 | 101 |
| Štrbské Pleso | 23.12.2025 04:00 | 113 |
| Stropkov - Tisinec | 23.12.2025 04:00 | 112 |
| Tatranská Javorina | 23.12.2025 04:00 | 110 |
| Telgárt | 23.12.2025 04:00 | 125 |
| Trenčín | 23.12.2025 04:00 | 124 |
| Veľké Lovce | 23.12.2025 04:00 | 106 |
| Žabokreky pri Martine | 23.12.2025 04:00 | 95 |
| Žilina - Dolný Hričov | 23.12.2025 04:00 | 112 |
Viac o monitoringu rádioaktivity nájdete tu.
